Beden Tablosu
BEDENLER | S | M | L | XL | XXL |
OMUZDAN ÖN BOY | 66 | 66 | 67,5 | 67,5 | 69 |
OMUZDAN ARKA BOY | 68,5 | 68,5 | 70 | 70 | 71,5 |
GÖĞÜS | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 |
ETEK UCU | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
KOL BOYU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

BEDENLER | S | M | L | XL | XXL |
OMUZDAN ÖN BOY | 66 | 66 | 67,5 | 67,5 | 69 |
OMUZDAN ARKA BOY | 68,5 | 68,5 | 70 | 70 | 71,5 |
GÖĞÜS | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 |
ETEK UCU | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
KOL BOYU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Nasıl Yardımcı Olabiliriz